Human Resources | Dragons Make Everything Better | Fun With Flying | Not Quite Dead Yet |
![]() |
Magicians Secret | Element of Success | Beast Mode | Hobbyist Aquarist | Machine Learning |
Strategy added by Artyom#21124
1
Average rating: |
1 |
Ratings: |
1 |
Your vote: |
|
Incl. steps:
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
HB | 1546 | 305 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
HB | 1546 | 305 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
HB | 1546 | 305 | 240 |
SB | 1465 | 322 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
HS | 1546 | 322 | 227 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 341 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
PS | 1400 | 322 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
HB | 1546 | 305 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
HB | 1546 | 305 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 289 | 273 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
HS | 1546 | 289 | 260 |
HP | 1546 | 260 | 289 |
SS | 1400 | 325 | 260 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
HB | 1546 | 305 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 322 | 240 |
HB | 1546 | 305 | 240 |
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SB | 1465 | 338 | 224 |
BB | 1481 | 325 | 227 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
HS | 1546 | 322 | 227 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
BB | 1481 | 309 | 244 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 357 | 227 |
Skills:
1 2 *
Breed: Uncertain
Breed | Health | Speed | Power |
---|---|---|---|
HS | 1546 | 322 | 227 |
HP | 1546 | 292 | 257 |
SS | 1400 | 357 | 227 |
Substitutes:
1 / 4
1 / 17
I think we've established that "Ca-Caw Ca-Caw" and "Tookie Tookie" don't work.
|
|
||||||||||||||||||||||||
There was an error fetching comments, please reload the page. |